
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 2
總金額 30048.92
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191223 | ||
| 進(jìn)口商 | ТзОВ 'Галичина-Зах?д' ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 30124457 | 海關(guān)代碼 | UA209120 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Wellink ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФО-П Хом"якова О.М.паспорт КА 122287 в?д 07.05.1996 виданий Жовк?вським РВ УМВСУ у Льв?вськ?й обл. | 申報人代碼 | 2671016641 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 7318156990 | ||
| 商品描述 | 1.Вироби з чорного металу, болт з нар?зною р?зьбою та з головкою ?з внутр?шн?м шестигранником розм?р М16*60мм арт.AHW01.21.16060.С-12шт. Використовуються в с?льськогосподарському мульчер? (подр?бнювач?) Ahwi М500. Не призначен? для в?йськового використання.譯 | ||
| 毛重 | 1.248 | 數(shù)量 | 1.248 |
| 重量 | 1.248 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 56.28 | 總價(UAH) | 1310.04 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 45.0989 | 單價USD(總價/重量) | 45.0989 |
| 原產(chǎn)國 | germany | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | 40/0/ZZ/00 |
| 品牌 | Ahwi | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
30048.92總金額
-
2貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171215 | 9031100000 | - | - | - | ||
| 20171019 | 9031100000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)